| Price range | Level 2 Home Survey | Level 2 Home Survey (including valuation) | Level 3 Home Survey | Help to Buy/ independent valuation | Probate valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| £0.00 - £100,000.00 | £445 | £520 | £795 | £320 | £395 |
| £100,000.01 - £200,000.00 | £495 | £570 | £820 | £320 | £395 |
| £200,000.01 - £300,000.00 | £545 | £620 | £885 | £320 | £395 |
| £300,000.01 - £400,000.00 | £595 | £670 | £955 | £320 | £395 |
| £400,000.01 - £500,000.00 | £695 | £770 | £1,020 | £320 | £395 |
| £500,000.01 - £600,000.00 | £795 | £870 | £1,085 | £400 | £475 |
| £600,000.01 - £700,000.00 | £895 | £970 | £1,155 | £400 | £475 |
| £700,000.01 - £800,000.00 | £995 | £1,070 | £1,220 | £400 | £475 |
| £800,000.01 - £900,000.00 | £1,095 | £1,170 | £1,360 | £400 | £475 |
| £900,000.01 - £1,000,000.00 | £1,145 | £1,220 | £1,495 | £400 | £475 |
| £1,000,000.01 - £1,500,000.00 | £1,245 | £1,320 | £1,645 | £520 | £595 |
| £1,500,000.01 - £2,000,000.00 | £1,345 | £1,420 | £1,795 | £595 | £670 |
| £2,000,000.01 - £2,500,000.00 | £1,445 | £1,520 | £1,945 | £670 | £745 |
| £2,500,000.01 - £3,000,000.00 | £1,545 | £1,620 | £2,095 | £745 | £820 |
Average house price UK = £271,000
Average house price London = £552,000
UK House Price Index – March 2025